Отчет об иполнении бюджета за 2013 г.
- Подробности
- Категория: Исполнение бюджета за 2013 г.
- Просмотров: 12999
| Решение №4-413 | Об исполнении бюджета Жирятинского района за 2013 год |
| Приложение 1. | Доходы бюджета Жирятинского района за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета |
| Приложение 2. | Доходы бюджета Жирятинского района за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета. |
| Приложение 3. | Расходы бюджета Жирятинского района за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета Жирятинского района. |
| Приложение 4. | Расходы бюджета Жирятинского района за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов. |
| Приложение 5. | Источники финансирования дефицита бюджета Жирятинского района за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. |
| Приложение 6. | Источники финансирования дефицита бюджета Жирятинского района за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов |






























